DiscriSup pour les CPGE
Les CPGE disposent de 59000 places dans parcoursup. En initiale, toutes formations confondues, il y a 700 000 places dans parcoursup (près de 100 000 vacantes à la fin de la procédure). Il y a beaucoup plus d’élèves qui obtiennent un master tous les ans que de places en CPGE. Certaines places restent vacantes en CPGE à la fin de la procédure. Vous pouvez , en plus de ce DiscriSup pour les CPGE, aller voir les Discrisup BUT et BTS sur ce site.
DiscriSup pour les CPGE est un outil servant à aider les élèves à estimer leur chance d’obtenir une place dans une formation sur Parcoursup en auto-évaluant leur dossier grâce à une moyenne des notes principalement attendues par la filière. (suite des explications après le tableau)
Etablissement | Moy élève | Dép | Ville | Formation | Places |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Henri IV | 17 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 47 |
Lycée Lakanal | 16 | 92 | Sceaux | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Janson De Sailly | 16 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée du Parc | 16 | 69 | Lyon 6e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Stanislas | 16 | 75 | Paris 6e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 40 |
Lycée Saint-Sernin | 15 | 31 | Toulouse | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Montaigne | 15 | 33 | Bordeaux | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Faidherbe | 15 | 59 | Lille | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Institution des Chartreux | 14 | 69 | Lyon 1er Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 36 |
Lycée HENRI IV | 13 | 34 | Béziers | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Sainte-Marie de Neuilly | 14 | 92 | Neuilly-sur-Seine | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 38 |
Lycée De Saint Just | 13 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Jacques Amyot | 13 | 77 | Melun | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Saint-Marc | 13 | 69 | Lyon 2e Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée général Gabriel Guist'Hau | 13 | 44 | Nantes | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Albert Chatelet | 13 | 59 | Douai | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Fustel De Coulanges | 13 | 67 | Strasbourg | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Alphonse DAUDET | 13 | 30 | Nîmes | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Carnot | 12 | 21 | Dijon | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Claude Monet | 12 | 76 | Le Havre | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 24 |
Lycée Thiers | 12 | 13 | Marseille 1er Arrondissement | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Pothier | 12 | 45 | Orléans | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Notre Dame Saint Sigisbert | 12 | 54 | Nancy | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 45 |
Lycée Bellepierre | 12 | 974 | Saint-Denis | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 24 |
Lycée Ambroise Brugiere | 12 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 40 |
Lycée Stanislas | 12 | 06 | Cannes | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 36 |
Lycée Saint François-Xavier | 12 | 56 | Vannes | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Notre-Dame De La Paix | 11 | 59 | Lille | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 48 |
Lycée Blanche De Castille | 11 | 44 | Nantes | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 35 |
Lycée Levavasseur | 11 | 974 | Saint-Denis | CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 25 |
Lycée Henri IV | 16 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - Lettres | 180 |
Lycée Louis Le Grand | 16 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Condorcet | 15 | 75 | Paris 9e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Sainte-Marie de Neuilly | 15 | 92 | Neuilly-sur-Seine | CPGE - Lettres | 38 |
Lycée du Parc | 15 | 69 | Lyon 6e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Fénelon | 15 | 75 | Paris 6e Arrondissement | CPGE - Lettres | 144 |
Lycée Francois René De Chateaubriand | 15 | 35 | Rennes | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Giocante De Casabianca | 13 | 2B | Bastia | CPGE - Lettres | 34 |
Lycée Janson De Sailly | 14 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Pierre De Fermat | 14 | 31 | Toulouse | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Madeleine Daniélou | 14 | 92 | Rueil-Malmaison | CPGE - Lettres | 42 |
Lycée Jean-Francois Millet | 13 | 50 | Cherbourg-en-Cotentin | CPGE - Lettres | 48 |
Maison d'éducation de la Légion d'honneur | 13 | 93 | Saint-Denis | CPGE - Lettres | 24 |
Lycée Saint-Sernin | 13 | 31 | Toulouse | CPGE - Lettres | 144 |
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | 13 | 95 | Enghien-les-Bains | CPGE - Lettres | 45 |
Lycée Joliot-Curie | 13 | 92 | Nanterre | CPGE - Lettres | 40 |
Lycée Chaptal | 13 | 75 | Paris 8e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Sainte - Marie Lyon | 12 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - Lettres | 36 |
Lycée Joffre | 12 | 34 | Montpellier | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Antoine Watteau | 12 | 59 | Valenciennes | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée général Clemenceau | 12 | 44 | Nantes | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Louis Pasteur | 12 | 25 | Besançon | CPGE - Lettres | 45 |
Lycée général Gabriel Guist'Hau | 12 | 44 | Nantes | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Thiers | 12 | 13 | Marseille 1er Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Auguste Blanqui | 12 | 93 | Saint-Ouen-sur-Seine | CPGE - Lettres | 36 |
Lycée Lakanal | 12 | 92 | Sceaux | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Pierre d'Ailly | 12 | 60 | Compiègne | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Mariette | 12 | 62 | Boulogne-sur-Mer | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Claude Fauriel | 12 | 42 | Saint-Etienne | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Montaigne | 12 | 33 | Bordeaux | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Victor Hugo | 12 | 75 | Paris 3e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Félix EBOUE | 12 | 973 | Cayenne | CPGE - Lettres | 24 |
Lycée Faidherbe | 12 | 59 | Lille | CPGE - Lettres | 144 |
Lycée Moliere | 12 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Jean VILAR | 12 | 77 | Meaux | CPGE - Lettres | 35 |
Lycée Camille Jullian | 12 | 33 | Bordeaux | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Jean Baptiste Corot | 12 | 91 | Savigny-sur-Orge | CPGE - Lettres | 36 |
Lycée Henri Martin | 12 | 02 | Saint-Quentin | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Claude Monet | 12 | 76 | Le Havre | CPGE - Lettres | 24 |
Lycée Albert Schweitzer | 12 | 93 | Le Raincy | CPGE - Lettres | 35 |
Lycée Edouard Herriot | 12 | 69 | Lyon 6e Arrondissement | CPGE - Lettres | 144 |
Lycée Ernest Renan | 12 | 22 | Saint-Brieuc | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Malherbe | 12 | 14 | Caen | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Montesquieu | 12 | 72 | Le Mans | CPGE - Lettres | 46 |
Lycée Madame De Stael | 12 | 03 | Montluçon | CPGE - Lettres | 35 |
Lycée Saint Exupéry | 12 | 78 | Mantes-la-Jolie | CPGE - Lettres | 33 |
Lycée Jules Guesde | 12 | 34 | Montpellier | CPGE - Lettres | 45 |
Lycée La Pérouse - Kerichen | 12 | 29 | Brest | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Masséna | 12 | 06 | Nice | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Hélène Boucher | 12 | 75 | Paris 20e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Jeanne D'Arc | 12 | 76 | Rouen | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Fustel De Coulanges | 12 | 67 | Strasbourg | CPGE - Lettres | 94 |
Lycée Louis Thuillier | 12 | 80 | Amiens | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Bossuet | 12 | 77 | Meaux | CPGE - Lettres | 24 |
Lycée général et technologique Henri Bergson | 12 | 49 | Angers | CPGE - Lettres | 48 |
LGT Gerville Reache | 12 | 971 | Basse-Terre | CPGE - Lettres | 38 |
Lycée Henri Poincaré | 12 | 54 | Nancy | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Jeanne D'Albret | 12 | 78 | Saint-Germain-en-Laye | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Blaise Pascal | 12 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - Lettres | 90 |
Lycée Paul Cezanne | 12 | 13 | Aix-en-Provence | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée JEAN JAURES | 12 | 51 | Reims | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Jean-Pierre Vernant | 12 | 92 | Sèvres | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée BLANCHE DE CASTILLE | 12 | 78 | Le Chesnay-Rocquencourt | CPGE - Lettres | 80 |
Lycée Guez De Balzac | 12 | 16 | Angoulême | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Blomet | 12 | 75 | Paris 15e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Leconte de Lisle | 12 | 974 | Saint-Denis | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Bellevue | 12 | 972 | Fort-de-France | CPGE - Lettres | 40 |
Lycée Gay-Lussac | 12 | 87 | Limoges | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Louis Barthou | 11 | 64 | Pau | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Descartes | 11 | 37 | Tours | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Lamartine | 11 | 75 | Paris 9e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Victor Duruy | 11 | 75 | Paris 7e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Berthollet | 11 | 74 | Annecy | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Leon Blum | 11 | 94 | Créteil | CPGE - Lettres | 45 |
Lycée Paul Valery | 11 | 75 | Paris 12e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Bertran De Born | 11 | 24 | Périgueux | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Georges De La Tour | 11 | 57 | Metz | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Claude Monet | 11 | 75 | Paris 13e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
GAMBETTA CARNOT | 11 | 62 | Arras | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée La Perverie Sacré-Coeur | 11 | 44 | Nantes | CPGE - Lettres | 35 |
Lycée Camille Guérin | 11 | 86 | Poitiers | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Frédéric Mistral | 11 | 84 | Avignon | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée La Bruyère | 11 | 78 | Versailles | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Honoré De Balzac | 11 | 75 | Paris 17e Arrondissement | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Fenelon | 11 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Albert Chatelet | 11 | 59 | Douai | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Alphonse DAUDET | 11 | 30 | Nîmes | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Carnot | 11 | 06 | Cannes | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Dumont d'Urville | 11 | 83 | Toulon | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Jules Ferry | 11 | 75 | Paris 9e Arrondissement | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Notre-Dame De La Paix | 11 | 59 | Lille | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Pothier | 11 | 45 | Orléans | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Carnot | 11 | 21 | Dijon | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée Michelet | 11 | 92 | Vanves | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Marcelin Berthelot | 11 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Rive Gauche | 11 | 31 | Toulouse | CPGE - Lettres | 24 |
Lycée Champollion | 11 | 38 | Grenoble | CPGE - Lettres | 96 |
Lycée de Cornouaille | 11 | 29 | Quimper | CPGE - Lettres | 48 |
Lycée Jean Jaurès | 11 | 93 | Montreuil | CPGE - Lettres | 36 |
Lycée Emmanuel d'Alzon | 11 | 30 | Nîmes | CPGE - Lettres | 40 |
Lycée Militaire de Saint-Cyr | 17 | 78 | Saint-Cyr-l'Ecole | CPGE - Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 34 |
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence | 16 | 13 | Aix-en-Provence | CPGE - Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 28 |
Lycée Militaire Prytanee National | 16 | 72 | La Flèche | CPGE - Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 30 |
Lycée Henri IV | 15 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - Ecole nationale des Chartes | 48 |
Lycée Pierre De Fermat | 12 | 31 | Toulouse | CPGE - Ecole nationale des Chartes | 34 |
Lycée Fustel De Coulanges | 11 | 67 | Strasbourg | CPGE - Ecole nationale des Chartes | 48 |
Lycée Henri IV | 18 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Montaigne | 18 | 33 | Bordeaux | CPGE - ECG | 21 |
Lycée Sainte - Marie Lyon | 17 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 19 |
Lycée Madeleine Daniélou | 17 | 92 | Rueil-Malmaison | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 42 |
Lycée Saint-Louis De Gonzague | 17 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - ECG | 40 |
Lycée Ampère | 17 | 69 | Lyon 2e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Notre Dame de Ste Croix | 17 | 92 | Neuilly-sur-Seine | CPGE - ECG | 23 |
Institution des Chartreux | 17 | 69 | Lyon 1er Arrondissement | CPGE - ECG | 18 |
Lycée Notre Dame du Grandchamp | 16 | 78 | Versailles | CPGE - ECG | 22 |
Lycée Hoche | 16 | 78 | Versailles | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Militaire de Saint-Cyr | 16 | 78 | Saint-Cyr-l'Ecole | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 34 |
Lycée Kléber | 16 | 67 | Strasbourg | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Montaigne | 16 | 75 | Paris 6e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Militaire Prytanee National | 16 | 72 | La Flèche | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence | 16 | 13 | Aix-en-Provence | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 28 |
Lycée Francois René De Chateaubriand | 16 | 35 | Rennes | CPGE - ECG | 25 |
Lycée Carnot | 16 | 75 | Paris 17e Arrondissement | CPGE - ECG | 48 |
Lycée De Saint Just | 16 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Saint-Jean | 16 | 59 | Douai | CPGE - ECG | 48 |
Lycée polyvalent Nelson Mandela | 15 | 44 | Nantes | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Notre Dame Des Minimes | 15 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 28 |
Lycée Saint Michel de Picpus | 14 | 75 | Paris 12e Arrondissement | CPGE - ECG | 66 |
Lycée Ozenne | 15 | 31 | Toulouse | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Champollion | 15 | 38 | Grenoble | CPGE - ECG | 24 |
Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz | 15 | 64 | Bayonne | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Claude Monet | 15 | 75 | Paris 13e Arrondissement | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Militaire d'Autun | 14 | 71 | Autun | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée Marcelin Berthelot | 14 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Stanislas | 14 | 06 | Cannes | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Saint-Paul | 14 | 59 | Lille | CPGE - ECG | 24 |
Lycée International de Valbonne | 14 | 06 | Valbonne | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Ecole Nationale De Commerce | 13 | 75 | Paris 17e Arrondissement | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée St Vincent-Providence | 13 | 35 | Rennes | CPGE - ECG | 26 |
Lycée Henri Poincaré | 13 | 54 | Nancy | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Claude Fauriel | 13 | 42 | Saint-Etienne | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Berthollet | 13 | 74 | Annecy | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Alphonse DAUDET | 13 | 30 | Nîmes | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Alfred Kastler | 12 | 95 | Cergy | CPGE - ECG | 20 |
Lycée français Descartes | 12 | 99 | Rabat | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Henri Moissan | 12 | 77 | Meaux | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 35 |
Lycée Paul Gauguin | 12 | 987 | Papeete | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 45 |
Lycée Notre Dame De La Merci | 12 | 34 | Montpellier | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 36 |
LGT Gerville Reache | 12 | 971 | Basse-Terre | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 42 |
GAMBETTA CARNOT | 12 | 62 | Arras | CPGE - ECG | 24 |
Lycée de La Folie Saint-James | 12 | 92 | Neuilly-sur-Seine | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 38 |
Lycée Gustave Flaubert | 12 | 76 | Rouen | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Georges De La Tour | 12 | 57 | Metz | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée La Pérouse - Kerichen | 12 | 29 | Brest | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Carnot | 12 | 21 | Dijon | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Edgar Quinet | 12 | 01 | Bourg-en-Bresse | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Le Verrier | 12 | 50 | Saint-Lô | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Saliège | 12 | 31 | Balma | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Madeleine Michelis | 12 | 80 | Amiens | CPGE - ECG | 24 |
Université de La Rochelle | 12 | 17 | La Rochelle | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Alexandre Dumas | 12 | 92 | Saint-Cloud | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Marie De Champagne | 12 | 10 | Troyes | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 42 |
Lycée Bellepierre | 12 | 974 | Saint-Denis | CPGE - ECG | 12 |
Lycée Blaise Pascal | 12 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - ECG | 22 |
Lycée Teilhard De Chardin | 12 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 40 |
Lycée Gustave Courbet | 12 | 90 | Belfort | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 45 |
Lycée Francois Rabelais | 12 | 22 | Saint-Brieuc | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Madame De Stael | 12 | 03 | Montluçon | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée Michel De Montaigne | 12 | 68 | Mulhouse | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Gaston Berger | 12 | 59 | Lille | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Saint Exupéry | 12 | 78 | Mantes-la-Jolie | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 33 |
Lycée Hector Berlioz | 12 | 94 | Vincennes | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Jean Calvin | 12 | 60 | Noyon | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | 12 | 33 | Bordeaux | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Aliénor d' Aquitaine | 12 | 86 | Poitiers | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 45 |
Lycée CLEMENCEAU | 11 | 51 | Reims | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Jean Baptiste Corot | 11 | 91 | Savigny-sur-Orge | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 40 |
Lycée Théophile Gautier | 11 | 65 | Tarbes | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée Francois Couperin | 11 | 77 | Fontainebleau | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 40 |
Lycée Clement Marot | 11 | 46 | Cahors | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Voltaire | 11 | 45 | Orléans | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Nativite (La) | 11 | 13 | Aix-en-Provence | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Jean-Jacques Rousseau | 11 | 95 | Sarcelles | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 40 |
Lycée Olympe De Gouges | 11 | 93 | Noisy-le-Sec | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 35 |
Collège Episcopal St Etienne | 11 | 67 | Strasbourg | CPGE - ECG | 28 |
Lycée St Louis Blanche De Castille | 11 | 93 | Villemomble | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Dominique Villars | 11 | 05 | Gap | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Jean Bart | 11 | 59 | Dunkerque | CPGE - ECG | 26 |
Lycée saint bénigne | 11 | 21 | Dijon | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 29 |
Lycée CAMILLE VERNET | 11 | 26 | Valence | CPGE - ECG | 21 |
Lycée Saint-Joseph | 11 | 76 | Le Havre | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 48 |
Lycée Bellevue | 11 | 972 | Fort-de-France | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 42 |
Lycée Dumont d'Urville | 11 | 83 | Toulon | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | 11 | 72 | Le Mans | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Jeanne D'Arc | 11 | 14 | Caen | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée Jean XXIII | 11 | 57 | Montigny-lès-Metz | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée Notre-Dame De Bon Secours | 11 | 66 | Perpignan | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 30 |
Lycée CADENELLE | 11 | 13 | Marseille 12e Arrondissement | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 24 |
Lycée St Joseph du Loquidy | 11 | 44 | Nantes | CPGE - ECG | 34 |
Lycée général et technologique Joachim Du Bellay | 11 | 49 | Angers | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 40 |
Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | 11 | 38 | Corenc | CPGE - ECG | 14 |
Institution Saint Alyre | 11 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 35 |
Lycée Henri IV | 17 | 75 | Paris 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Sainte - Marie Lyon | 17 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 19 |
Institution des Chartreux | 16 | 69 | Lyon 1er Arrondissement | CPGE - ECG | 18 |
Lycée Montaigne | 16 | 33 | Bordeaux | CPGE - ECG | 27 |
Lycée Notre Dame du Grandchamp | 16 | 78 | Versailles | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Ampère | 16 | 69 | Lyon 2e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Hoche | 16 | 78 | Versailles | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Janson De Sailly | 16 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - ECG | 48 |
Lycée Notre Dame de Ste Croix | 15 | 92 | Neuilly-sur-Seine | CPGE - ECG | 26 |
Lycée Saint Michel de Picpus | 14 | 75 | Paris 12e Arrondissement | CPGE - ECG | 22 |
Lycée Kléber | 14 | 67 | Strasbourg | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Carnot | 14 | 75 | Paris 17e Arrondissement | CPGE - ECG | 48 |
Lycée Montaigne | 14 | 75 | Paris 6e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Francois René De Chateaubriand | 14 | 35 | Rennes | CPGE - ECG | 23 |
Lycée Marcelin Berthelot | 14 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Champollion | 13 | 38 | Grenoble | CPGE - ECG | 24 |
Lycée De Saint Just | 14 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Saint-Jean | 14 | 59 | Douai | CPGE - ECG | 48 |
Lycée Saint-Paul | 13 | 59 | Lille | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Ozenne | 13 | 31 | Toulouse | CPGE - ECG | 24 |
Lycée français Descartes | 13 | 99 | Rabat | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Claude Bernard | 13 | 75 | Paris 16e Arrondissement | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 48 |
Lycée de Sada | 12 | 976 | Sada | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 24 |
Lycée Masséna | 12 | 06 | Nice | CPGE - ECG | 48 |
Lycée Notre Dame Des Minimes | 12 | 69 | Lyon 5e Arrondissement | CPGE - ECG | 26 |
Lycée Edgar Quinet | 12 | 01 | Bourg-en-Bresse | CPGE - ECG | 20 |
GAMBETTA CARNOT | 12 | 62 | Arras | CPGE - ECG | 24 |
Lycée St Vincent-Providence | 12 | 35 | Rennes | CPGE - ECG | 22 |
Lycée Jeanne D'Albret | 12 | 78 | Saint-Germain-en-Laye | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 48 |
Lycée Paul Cezanne | 12 | 13 | Aix-en-Provence | CPGE - ECG | 24 |
Lycée François 1er | 12 | 76 | Le Havre | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 24 |
Lycée Carnot | 12 | 21 | Dijon | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Parc de Vilgenis | 12 | 91 | Massy | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 48 |
Lycée Alfred Kastler | 12 | 95 | Cergy | CPGE - ECG | 20 |
Lycée Claude Fauriel | 12 | 42 | Saint-Etienne | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Louis Thuillier | 12 | 80 | Amiens | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Saliège | 12 | 31 | Balma | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Bellepierre | 12 | 974 | Saint-Denis | CPGE - ECG | 12 |
Lycée Blaise Pascal | 12 | 63 | Clermont-Ferrand | CPGE - ECG | 22 |
Lycée Michel De Montaigne | 12 | 68 | Mulhouse | CPGE - ECG | 20 |
Lycée CLEMENCEAU | 12 | 51 | Reims | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Gaston Berger | 12 | 59 | Lille | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Alexandre Dumas | 12 | 92 | Saint-Cloud | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Henri Poincaré | 12 | 54 | Nancy | CPGE - ECG | 24 |
Lycée La Pérouse - Kerichen | 12 | 29 | Brest | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Berthollet | 12 | 74 | Annecy | CPGE - ECG | 24 |
Lycée Dupuy De Lôme | 11 | 56 | Lorient | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 48 |
Lycée Jean Bart | 11 | 59 | Dunkerque | CPGE - ECG | 22 |
Lycée BELLEVUE | 11 | 81 | Albi | CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 24 |
